318ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第764回 | 2000-10-09(月曜日) | 5489 | 68口 | 791,600円 | 詳細 | |
| 第763回 | 2000-10-06(金曜日) | 2758 | 83口 | 874,000円 | 詳細 | |
| 第762回 | 2000-10-04(水曜日) | 4108 | 56口 | 1,031,700円 | 詳細 | |
| 第761回 | 2000-10-02(月曜日) | 2809 | 78口 | 787,000円 | 詳細 | |
| 第760回 | 2000-09-29(金曜日) | 6504 | 44口 | 1,305,200円 | 詳細 | |
| 第759回 | 2000-09-27(水曜日) | 2894 | 40口 | 1,276,800円 | 詳細 | |
| 第758回 | 2000-09-25(月曜日) | 5151 | 88口 | 948,800円 | 詳細 | |
| 第757回 | 2000-09-22(金曜日) | 2794 | 38口 | 1,077,300円 | 詳細 | |
| 第756回 | 2000-09-20(水曜日) | 9894 | 57口 | 877,100円 | 詳細 | |
| 第755回 | 2000-09-18(月曜日) | 8675 | 61口 | 887,700円 | 詳細 | |
| 第754回 | 2000-09-15(金曜日) | 4544 | 44口 | 1,147,600円 | 詳細 | |
| 第753回 | 2000-09-13(水曜日) | 3686 | 50口 | 1,116,300円 | 詳細 | |
| 第752回 | 2000-09-11(月曜日) | 3191 | 59口 | 918,600円 | 詳細 | |
| 第751回 | 2000-09-08(金曜日) | 4700 | 47口 | 1,211,300円 | 詳細 | |
| 第750回 | 2000-09-06(水曜日) | 8678 | 48口 | 1,250,500円 | 詳細 | |
| 第749回 | 2000-09-04(月曜日) | 3198 | 33口 | 973,100円 | 詳細 | |
| 第748回 | 2000-09-01(金曜日) | 7290 | 75口 | 789,700円 | 詳細 | |
| 第747回 | 2000-08-30(水曜日) | 3173 | 57口 | 951,300円 | 詳細 | |
| 第746回 | 2000-08-28(月曜日) | 1591 | 61口 | 1,175,800円 | 詳細 | |
| 第745回 | 2000-08-25(金曜日) | 7670 | 53口 | 1,087,600円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。