320ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第724回 | 2000-07-07(金曜日) | 5754 | 63口 | 1,096,100円 | 詳細 | |
| 第723回 | 2000-07-05(水曜日) | 9916 | 62口 | 937,000円 | 詳細 | |
| 第722回 | 2000-07-03(月曜日) | 3592 | 88口 | 873,700円 | 詳細 | |
| 第721回 | 2000-06-30(金曜日) | 6020 | 108口 | 848,800円 | 詳細 | |
| 第720回 | 2000-06-28(水曜日) | 2600 | 39口 | 1,408,200円 | 詳細 | |
| 第719回 | 2000-06-26(月曜日) | 0586 | 52口 | 1,030,900円 | 詳細 | |
| 第718回 | 2000-06-23(金曜日) | 6711 | 49口 | 1,237,200円 | 詳細 | |
| 第717回 | 2000-06-21(水曜日) | 9787 | 48口 | 908,100円 | 詳細 | |
| 第716回 | 2000-06-19(月曜日) | 5533 | 60口 | 1,175,900円 | 詳細 | |
| 第715回 | 2000-06-16(金曜日) | 6216 | 29口 | 1,422,500円 | 詳細 | |
| 第714回 | 2000-06-14(水曜日) | 4434 | 46口 | 1,378,600円 | 詳細 | |
| 第713回 | 2000-06-12(月曜日) | 8501 | 38口 | 1,076,300円 | 詳細 | |
| 第712回 | 2000-06-09(金曜日) | 6612 | 83口 | 966,300円 | 詳細 | |
| 第711回 | 2000-06-07(水曜日) | 4820 | 50口 | 1,073,600円 | 詳細 | |
| 第710回 | 2000-06-05(月曜日) | 7389 | 64口 | 1,001,300円 | 詳細 | |
| 第709回 | 2000-06-02(金曜日) | 0592 | 40口 | 959,300円 | 詳細 | |
| 第708回 | 2000-05-31(水曜日) | 6351 | 45口 | 1,033,700円 | 詳細 | |
| 第707回 | 2000-05-29(月曜日) | 5798 | 76口 | 983,700円 | 詳細 | |
| 第706回 | 2000-05-26(金曜日) | 8172 | 55口 | 1,028,300円 | 詳細 | |
| 第705回 | 2000-05-24(水曜日) | 1202 | 156口 | 521,400円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。