323ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第664回 | 2000-02-18(金曜日) | 6076 | 48口 | 1,462,100円 | 詳細 | |
| 第663回 | 2000-02-16(水曜日) | 0872 | 24口 | 1,424,300円 | 詳細 | |
| 第662回 | 2000-02-14(月曜日) | 4290 | 65口 | 1,002,700円 | 詳細 | |
| 第661回 | 2000-02-11(金曜日) | 0394 | 45口 | 1,236,100円 | 詳細 | |
| 第660回 | 2000-02-09(水曜日) | 4073 | 50口 | 1,001,300円 | 詳細 | |
| 第659回 | 2000-02-07(月曜日) | 1131 | 104口 | 854,600円 | 詳細 | |
| 第658回 | 2000-02-04(金曜日) | 5605 | 56口 | 1,106,700円 | 詳細 | |
| 第657回 | 2000-02-02(水曜日) | 2800 | 89口 | 1,026,000円 | 詳細 | |
| 第656回 | 2000-01-31(月曜日) | 7999 | 141口 | 723,200円 | 詳細 | |
| 第655回 | 2000-01-28(金曜日) | 7657 | 73口 | 922,600円 | 詳細 | |
| 第654回 | 2000-01-26(水曜日) | 9818 | 50口 | 1,274,800円 | 詳細 | |
| 第653回 | 2000-01-24(月曜日) | 7402 | 57口 | 1,044,900円 | 詳細 | |
| 第652回 | 2000-01-21(金曜日) | 3209 | 81口 | 791,100円 | 詳細 | |
| 第651回 | 2000-01-19(水曜日) | 1743 | 106口 | 701,800円 | 詳細 | |
| 第650回 | 2000-01-17(月曜日) | 2678 | 83口 | 997,200円 | 詳細 | |
| 第649回 | 2000-01-14(金曜日) | 4069 | 97口 | 767,900円 | 詳細 | |
| 第648回 | 2000-01-12(水曜日) | 3793 | 58口 | 1,056,200円 | 詳細 | |
| 第647回 | 2000-01-10(月曜日) | 1148 | 52口 | 1,229,700円 | 詳細 | |
| 第646回 | 2000-01-07(金曜日) | 6597 | 58口 | 1,083,100円 | 詳細 | |
| 第645回 | 2000-01-05(水曜日) | 3967 | 63口 | 957,200円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。