350ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第123回 | 1996-01-26(金曜日) | 1165 | 88口 | 1,223,100円 | 詳細 | |
| 第122回 | 1996-01-23(火曜日) | 8578 | 64口 | 1,711,800円 | 詳細 | |
| 第121回 | 1996-01-19(金曜日) | 2645 | 180口 | 714,600円 | 詳細 | |
| 第120回 | 1996-01-16(火曜日) | 3583 | 138口 | 841,100円 | 詳細 | |
| 第119回 | 1996-01-12(金曜日) | 3010 | 135口 | 795,500円 | 詳細 | |
| 第118回 | 1996-01-09(火曜日) | 7435 | 75口 | 1,255,100円 | 詳細 | |
| 第117回 | 1996-01-05(金曜日) | 2689 | 110口 | 834,700円 | 詳細 | |
| 第116回 | 1995-12-29(金曜日) | 7410 | 204口 | 560,300円 | 詳細 | |
| 第115回 | 1995-12-26(火曜日) | 4101 | 136口 | 658,200円 | 詳細 | |
| 第114回 | 1995-12-22(金曜日) | 3943 | 133口 | 1,009,300円 | 詳細 | |
| 第113回 | 1995-12-19(火曜日) | 9163 | 139口 | 778,000円 | 詳細 | |
| 第112回 | 1995-12-15(金曜日) | 4191 | 202口 | 734,000円 | 詳細 | |
| 第111回 | 1995-12-12(火曜日) | 8011 | 113口 | 877,600円 | 詳細 | |
| 第110回 | 1995-12-08(金曜日) | 1697 | 73口 | 1,416,100円 | 詳細 | |
| 第109回 | 1995-12-05(火曜日) | 3593 | 112口 | 1,075,100円 | 詳細 | |
| 第108回 | 1995-12-01(金曜日) | 9852 | 91口 | 963,700円 | 詳細 | |
| 第107回 | 1995-11-28(火曜日) | 0539 | 88口 | 1,152,700円 | 詳細 | |
| 第106回 | 1995-11-24(金曜日) | 9063 | 132口 | 870,400円 | 詳細 | |
| 第105回 | 1995-11-21(火曜日) | 6204 | 148口 | 568,700円 | 詳細 | |
| 第104回 | 1995-11-17(金曜日) | 2958 | 84口 | 1,034,600円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。