355ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第23回 | 1995-02-07(火曜日) | 0283 | 24口 | 949,400円 | 詳細 | |
| 第22回 | 1995-02-03(金曜日) | 7059 | 21口 | 1,260,900円 | 詳細 | |
| 第21回 | 1995-01-31(火曜日) | 3825 | 51口 | 424,200円 | 詳細 | |
| 第20回 | 1995-01-27(金曜日) | 2264 | 22口 | 1,053,700円 | 詳細 | |
| 第19回 | 1995-01-24(火曜日) | 1013 | 184口 | 156,600円 | 詳細 | |
| 第18回 | 1995-01-20(金曜日) | 3062 | 31口 | 709,000円 | 詳細 | |
| 第17回 | 1995-01-17(火曜日) | 8697 | 7口 | 1,538,000円 | 詳細 | |
| 第16回 | 1995-01-13(金曜日) | 0524 | 82口 | 360,800円 | 詳細 | |
| 第15回 | 1995-01-10(火曜日) | 6419 | 14口 | 759,900円 | 詳細 | |
| 第14回 | 1995-01-06(金曜日) | 1409 | 11口 | 827,700円 | 詳細 | |
| 第13回 | 1994-12-30(金曜日) | 4673 | 13口 | 752,100円 | 詳細 | |
| 第12回 | 1994-12-23(金曜日) | 9722 | 6口 | 1,622,600円 | 詳細 | |
| 第11回 | 1994-12-16(金曜日) | 0254 | 11口 | 692,400円 | 詳細 | |
| 第10回 | 1994-12-09(金曜日) | 2436 | 29口 | 423,300円 | 詳細 | |
| 第9回 | 1994-12-02(金曜日) | 2664 | 2口 | 2,293,800円 | 詳細 | |
| 第8回 | 1994-11-25(金曜日) | 7507 | 2口 | 2,717,700円 | 詳細 | |
| 第7回 | 1994-11-18(金曜日) | 3950 | 6口 | 1,041,700円 | 詳細 | |
| 第6回 | 1994-11-11(金曜日) | 5482 | 4口 | 1,300,500円 | 詳細 | |
| 第5回 | 1994-11-04(金曜日) | 0265 | 4口 | 1,222,900円 | 詳細 | |
| 第4回 | 1994-10-28(金曜日) | 0171 | 4口 | 579,400円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。