36ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6404回 | 2024-02-14(水曜日) | 7229 | 106口 | 567,300円 | 詳細 | |
| 第6403回 | 2024-02-13(火曜日) | 0710 | 44口 | 616,400円 | 詳細 | |
| 第6402回 | 2024-02-12(月曜日) | 0045 | 14口 | 1,277,800円 | 詳細 | |
| 第6401回 | 2024-02-09(金曜日) | 5389 | 15口 | 1,040,900円 | 詳細 | |
| 第6400回 | 2024-02-08(木曜日) | 0006 | 18口 | 1,072,100円 | 詳細 | |
| 第6399回 | 2024-02-07(水曜日) | 9372 | 8口 | 960,100円 | 詳細 | |
| 第6398回 | 2024-02-06(火曜日) | 3003 | 36口 | 636,900円 | 詳細 | |
| 第6397回 | 2024-02-05(月曜日) | 6724 | 34口 | 842,400円 | 詳細 | |
| 第6396回 | 2024-02-02(金曜日) | 4692 | 30口 | 800,600円 | 詳細 | |
| 第6395回 | 2024-02-01(木曜日) | 9358 | 15口 | 916,800円 | 詳細 | |
| 第6394回 | 2024-01-31(水曜日) | 6806 | 3口 | 1,868,600円 | 詳細 | |
| 第6393回 | 2024-01-30(火曜日) | 2137 | 23口 | 977,500円 | 詳細 | |
| 第6392回 | 2024-01-29(月曜日) | 9353 | 25口 | 874,300円 | 詳細 | |
| 第6391回 | 2024-01-26(金曜日) | 4108 | 56口 | 620,300円 | 詳細 | |
| 第6390回 | 2024-01-25(木曜日) | 3648 | 26口 | 851,000円 | 詳細 | |
| 第6389回 | 2024-01-24(水曜日) | 2199 | 20口 | 965,900円 | 詳細 | |
| 第6388回 | 2024-01-23(火曜日) | 8913 | 27口 | 779,300円 | 詳細 | |
| 第6387回 | 2024-01-22(月曜日) | 2651 | 23口 | 1,077,500円 | 詳細 | |
| 第6386回 | 2024-01-19(金曜日) | 8095 | 15口 | 1,242,000円 | 詳細 | |
| 第6385回 | 2024-01-18(木曜日) | 2864 | 36口 | 763,200円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。