49ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6144回 | 2023-02-10(金曜日) | 9414 | 14口 | 1,017,400円 | 詳細 | |
| 第6143回 | 2023-02-09(木曜日) | 4810 | 20口 | 894,100円 | 詳細 | |
| 第6142回 | 2023-02-08(水曜日) | 0990 | 24口 | 978,800円 | 詳細 | |
| 第6141回 | 2023-02-07(火曜日) | 2697 | 11口 | 1,161,100円 | 詳細 | |
| 第6140回 | 2023-02-06(月曜日) | 4509 | 47口 | 655,200円 | 詳細 | |
| 第6139回 | 2023-02-03(金曜日) | 0534 | 16口 | 1,425,700円 | 詳細 | |
| 第6138回 | 2023-02-02(木曜日) | 1766 | 14口 | 1,017,200円 | 詳細 | |
| 第6137回 | 2023-02-01(水曜日) | 1781 | 19口 | 997,000円 | 詳細 | |
| 第6136回 | 2023-01-31(火曜日) | 0457 | 11口 | 1,502,400円 | 詳細 | |
| 第6135回 | 2023-01-30(月曜日) | 9034 | 12口 | 1,158,000円 | 詳細 | |
| 第6134回 | 2023-01-27(金曜日) | 5238 | 21口 | 750,900円 | 詳細 | |
| 第6133回 | 2023-01-26(木曜日) | 7248 | 69口 | 643,400円 | 詳細 | |
| 第6132回 | 2023-01-25(水曜日) | 5224 | 21口 | 992,800円 | 詳細 | |
| 第6131回 | 2023-01-24(火曜日) | 8428 | 26口 | 1,025,400円 | 詳細 | |
| 第6130回 | 2023-01-23(月曜日) | 1349 | 30口 | 943,500円 | 詳細 | |
| 第6129回 | 2023-01-20(金曜日) | 2203 | 25口 | 494,100円 | 詳細 | |
| 第6128回 | 2023-01-19(木曜日) | 3013 | 38口 | 693,600円 | 詳細 | |
| 第6127回 | 2023-01-18(水曜日) | 4462 | 21口 | 1,263,300円 | 詳細 | |
| 第6126回 | 2023-01-17(火曜日) | 0525 | 49口 | 513,700円 | 詳細 | |
| 第6125回 | 2023-01-16(月曜日) | 5925 | 32口 | 813,300円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。