| ストレート | 933 | 165口 | 104,500円 | |
| ボックス | * 339 | 394口 | 34,800円 | |
| セット(s) | セットストレート | 933 | 228口 | 69,600円 |
| セット(B) | セットボックス | * 339 | 709口 | 17,400円 |
| ミニ | 33 | 675口 | 10,400円 |
| 第6479回 419 (水曜日) | 第6480回 933 (木曜日) | 第6481回 904 (金曜日) | 第6479回 | 2024-05-29 (水) | 419 | 933 | 904 | 2024-05-31 (金) | 第6481回 | ||||
| 第5771回 502 (水曜日) | 第5772回 933 (木曜日) | 第5773回 099 (金曜日) | 第5771回 | 2021-09-01 (水) | 502 | 933 | 099 | 2021-09-03 (金) | 第5773回 | ||||
| 第5662回 655 (木曜日) | 第5663回 933 (金曜日) | 第5664回 415 (月曜日) | 第5662回 | 2021-04-01 (木) | 655 | 933 | 415 | 2021-04-05 (月) | 第5664回 | ||||
| 第4769回 085 (水曜日) | 第4770回 933 (木曜日) | 第4771回 394 (金曜日) | 第4769回 | 2017-10-11 (水) | 085 | 933 | 394 | 2017-10-13 (金) | 第4771回 | ||||
| 第4731回 105 (金曜日) | 第4732回 933 (月曜日) | 第4733回 015 (火曜日) | 第4731回 | 2017-08-18 (金) | 105 | 933 | 015 | 2017-08-22 (火) | 第4733回 | ||||
| 第4399回 468 (月曜日) | 第4400回 933 (火曜日) | 第4401回 511 (水曜日) | 第4399回 | 2016-05-09 (月) | 468 | 933 | 511 | 2016-05-11 (水) | 第4401回 | ||||
| 第3945回 955 (火曜日) | 第3946回 933 (水曜日) | 第3947回 857 (木曜日) | 第3945回 | 2014-08-05 (火) | 955 | 933 | 857 | 2014-08-07 (木) | 第3947回 | ||||
| 第3302回 871 (月曜日) | 第3303回 933 (火曜日) | 第3304回 890 (水曜日) | 第3302回 | 2012-02-06 (月) | 871 | 933 | 890 | 2012-02-08 (水) | 第3304回 | ||||
| 第2474回 870 (木曜日) | 第2475回 933 (金曜日) | 第2476回 560 (月曜日) | 第2474回 | 2008-11-20 (木) | 870 | 933 | 560 | 2008-11-24 (月) | 第2476回 | ||||
| 第93回 910 (火曜日) | 第94回 933 (金曜日) | 第95回 306 (火曜日) | 第93回 | 1995-10-10 (火) | 910 | 933 | 306 | 1995-10-17 (火) | 第95回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。