| ストレート | 971 | 52口 | 111,500円 | |
| ボックス | * 179 | 391口 | 18,500円 | |
| セット(s) | セットストレート | 971 | 131口 | 65,000円 |
| セット(B) | セットボックス | * 179 | 976口 | 9,200円 |
| ミニ | 71 | 335口 | 11,100円 |
| 第6979回 647 (金曜日) | 第6980回 971 (月曜日) | 第6981回 760 (火曜日) | 第6979回 | 2026-05-08 (金) | 647 | 971 | 760 | 2026-05-12 (火) | 第6981回 | ||||
| 第5683回 050 (金曜日) | 第5684回 971 (月曜日) | 第5685回 465 (火曜日) | 第5683回 | 2021-04-30 (金) | 050 | 971 | 465 | 2021-05-04 (火) | 第5685回 | ||||
| 第5254回 043 (金曜日) | 第5255回 971 (月曜日) | 第5256回 874 (火曜日) | 第5254回 | 2019-08-30 (金) | 043 | 971 | 874 | 2019-09-03 (火) | 第5256回 | ||||
| 第4527回 306 (木曜日) | 第4528回 971 (金曜日) | 第4529回 721 (月曜日) | 第4527回 | 2016-11-03 (木) | 306 | 971 | 721 | 2016-11-07 (月) | 第4529回 | ||||
| 第3000回 206 (金曜日) | 第3001回 971 (月曜日) | 第3002回 947 (火曜日) | 第3000回 | 2010-12-03 (金) | 206 | 971 | 947 | 2010-12-07 (火) | 第3002回 | ||||
| 第2135回 254 (月曜日) | 第2136回 971 (火曜日) | 第2137回 931 (水曜日) | 第2135回 | 2007-07-30 (月) | 254 | 971 | 931 | 2007-08-01 (水) | 第2137回 | ||||
| 第2036回 403 (火曜日) | 第2037回 971 (水曜日) | 第2038回 977 (木曜日) | 第2036回 | 2007-03-13 (火) | 403 | 971 | 977 | 2007-03-15 (木) | 第2038回 | ||||
| 第1157回 041 (月曜日) | 第1158回 971 (水曜日) | 第1159回 806 (金曜日) | 第1157回 | 2003-04-28 (月) | 041 | 971 | 806 | 2003-05-02 (金) | 第1159回 | ||||
| 第924回 511 (月曜日) | 第925回 971 (水曜日) | 第926回 373 (金曜日) | 第924回 | 2001-10-22 (月) | 511 | 971 | 373 | 2001-10-26 (金) | 第926回 | ||||
| 第696回 003 (水曜日) | 第697回 971 (金曜日) | 第698回 907 (月曜日) | 第696回 | 2000-05-03 (水) | 003 | 971 | 907 | 2000-05-08 (月) | 第698回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。