| ストレート | 5513 | 25口 | 846,300円 | |
| ボックス | * 1355 | 153口 | 70,500円 | |
| セット(s) | セットストレート | 5513 | 84口 | 458,400円 |
| セット(B) | セットボックス | * 1355 | 621口 | 35,200円 |
| 第6063回 5845 (火曜日) | 第6064回 5513 (水曜日) | 第6065回 2675 (木曜日) | 第6063回 | 2022-10-18 (火) | 5845 | 5513 | 2675 | 2022-10-20 (木) | 第6065回 | ||||
| 第5305回 6693 (月曜日) | 第5306回 5513 (火曜日) | 第5307回 9909 (水曜日) | 第5305回 | 2019-11-11 (月) | 6693 | 5513 | 9909 | 2019-11-13 (水) | 第5307回 | ||||
| 第2662回 7420 (金曜日) | 第2663回 5513 (月曜日) | 第2664回 5602 (火曜日) | 第2662回 | 2009-08-14 (金) | 7420 | 5513 | 5602 | 2009-08-18 (火) | 第2664回 |
| 第5394回 7214 (木曜日) | 第5395回 5351 (金曜日) | 第5396回 3012 (月曜日) | 第5394回 | 2020-03-19 (木) | 7214 | 5351 | 3012 | 2020-03-23 (月) | 第5396回 | ||||
| 第4959回 5452 (月曜日) | 第4960回 3155 (火曜日) | 第4961回 2336 (水曜日) | 第4959回 | 2018-07-09 (月) | 5452 | 3155 | 2336 | 2018-07-11 (水) | 第4961回 | ||||
| 第4910回 6951 (火曜日) | 第4911回 5135 (水曜日) | 第4912回 6884 (木曜日) | 第4910回 | 2018-05-01 (火) | 6951 | 5135 | 6884 | 2018-05-03 (木) | 第4912回 | ||||
| 第4675回 9483 (木曜日) | 第4676回 5351 (金曜日) | 第4677回 9295 (月曜日) | 第4675回 | 2017-06-01 (木) | 9483 | 5351 | 9295 | 2017-06-05 (月) | 第4677回 | ||||
| 第4480回 7736 (火曜日) | 第4481回 1355 (水曜日) | 第4482回 0025 (木曜日) | 第4480回 | 2016-08-30 (火) | 7736 | 1355 | 0025 | 2016-09-01 (木) | 第4482回 | ||||
| 第1362回 8369 (月曜日) | 第1363回 5531 (火曜日) | 第1364回 0478 (水曜日) | 第1362回 | 2004-08-02 (月) | 8369 | 5531 | 0478 | 2004-08-04 (水) | 第1364回 | ||||
| 第1094回 1440 (水曜日) | 第1095回 5351 (金曜日) | 第1096回 1221 (月曜日) | 第1094回 | 2002-11-27 (水) | 1440 | 5351 | 1221 | 2002-12-02 (月) | 第1096回 | ||||
| 第772回 4635 (金曜日) | 第773回 5531 (月曜日) | 第774回 0328 (水曜日) | 第772回 | 2000-10-27 (金) | 4635 | 5531 | 0328 | 2000-11-01 (水) | 第774回 | ||||
| 第75回 2332 (火曜日) | 第76回 5531 (金曜日) | 第77回 6406 (火曜日) | 第75回 | 1995-08-08 (火) | 2332 | 5531 | 6406 | 1995-08-15 (火) | 第77回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。