| ストレート | 6425 | 22口 | 1,168,300円 | |
| ボックス | * 2456 | 238口 | 48,600円 | |
| セット(s) | セットストレート | 6425 | 38口 | 608,400円 |
| セット(B) | セットボックス | * 2456 | 1,169口 | 24,300円 |
| 第4228回 4554 (水曜日) | 第4229回 6425 (木曜日) | 第4230回 5109 (金曜日) | 第4228回 | 2015-09-09 (水) | 4554 | 6425 | 5109 | 2015-09-11 (金) | 第4230回 | ||||
| 第2698回 4422 (月曜日) | 第2699回 6425 (火曜日) | 第2700回 6643 (水曜日) | 第2698回 | 2009-10-05 (月) | 4422 | 6425 | 6643 | 2009-10-07 (水) | 第2700回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。