319ページ目 / 全356ページ中
| 抽選回 | 抽選日時 | 曜日 | 当選数字 | 当せん口数 | 当せん金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第744回 | 2000-08-23(水曜日) | 4635 | 68口 | 769,000円 | 詳細 | |
| 第743回 | 2000-08-21(月曜日) | 8283 | 48口 | 1,022,300円 | 詳細 | |
| 第742回 | 2000-08-18(金曜日) | 4558 | 59口 | 1,162,200円 | 詳細 | |
| 第741回 | 2000-08-16(水曜日) | 1327 | 51口 | 920,400円 | 詳細 | |
| 第740回 | 2000-08-14(月曜日) | 8900 | 68口 | 680,700円 | 詳細 | |
| 第739回 | 2000-08-11(金曜日) | 6024 | 78口 | 886,000円 | 詳細 | |
| 第738回 | 2000-08-09(水曜日) | 1727 | 70口 | 890,100円 | 詳細 | |
| 第737回 | 2000-08-07(月曜日) | 0630 | 104口 | 545,300円 | 詳細 | |
| 第736回 | 2000-08-04(金曜日) | 0899 | 48口 | 1,130,400円 | 詳細 | |
| 第735回 | 2000-08-02(水曜日) | 4853 | 53口 | 1,132,200円 | 詳細 | |
| 第734回 | 2000-07-31(月曜日) | 2579 | 110口 | 651,300円 | 詳細 | |
| 第733回 | 2000-07-28(金曜日) | 9493 | 39口 | 1,478,800円 | 詳細 | |
| 第732回 | 2000-07-26(水曜日) | 4372 | 47口 | 1,002,900円 | 詳細 | |
| 第731回 | 2000-07-24(月曜日) | 3003 | 58口 | 973,600円 | 詳細 | |
| 第730回 | 2000-07-21(金曜日) | 8804 | 69口 | 1,088,100円 | 詳細 | |
| 第729回 | 2000-07-19(水曜日) | 3733 | 75口 | 656,300円 | 詳細 | |
| 第728回 | 2000-07-17(月曜日) | 0603 | 67口 | 1,075,600円 | 詳細 | |
| 第727回 | 2000-07-14(金曜日) | 8150 | 81口 | 854,000円 | 詳細 | |
| 第726回 | 2000-07-12(水曜日) | 9124 | 53口 | 945,500円 | 詳細 | |
| 第725回 | 2000-07-10(月曜日) | 3918 | 79口 | 822,100円 | 詳細 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。