| ストレート | 831 | 364口 | 66,900円 | |
| ボックス | * 138 | 923口 | 11,100円 | |
| セット(s) | セットストレート | 831 | 498口 | 39,000円 |
| セット(B) | セットボックス | * 138 | 1,690口 | 5,500円 |
| ミニ | 31 | 444口 | 6,600円 |
| 第6258回 430 (木曜日) | 第6259回 831 (金曜日) | 第6260回 785 (月曜日) | 第6258回 | 2023-07-20 (木) | 430 | 831 | 785 | 2023-07-24 (月) | 第6260回 | ||||
| 第5642回 931 (木曜日) | 第5643回 831 (金曜日) | 第5644回 097 (月曜日) | 第5642回 | 2021-03-04 (木) | 931 | 831 | 097 | 2021-03-08 (月) | 第5644回 | ||||
| 第5584回 823 (木曜日) | 第5585回 831 (金曜日) | 第5586回 688 (月曜日) | 第5584回 | 2020-12-10 (木) | 823 | 831 | 688 | 2020-12-14 (月) | 第5586回 | ||||
| 第5307回 828 (水曜日) | 第5308回 831 (木曜日) | 第5309回 818 (金曜日) | 第5307回 | 2019-11-13 (水) | 828 | 831 | 818 | 2019-11-15 (金) | 第5309回 | ||||
| 第5117回 956 (水曜日) | 第5118回 831 (木曜日) | 第5119回 672 (金曜日) | 第5117回 | 2019-02-20 (水) | 956 | 831 | 672 | 2019-02-22 (金) | 第5119回 | ||||
| 第2612回 617 (金曜日) | 第2613回 831 (月曜日) | 第2614回 668 (火曜日) | 第2612回 | 2009-06-05 (金) | 617 | 831 | 668 | 2009-06-09 (火) | 第2614回 | ||||
| 第1777回 331 (金曜日) | 第1778回 831 (月曜日) | 第1779回 321 (火曜日) | 第1777回 | 2006-03-10 (金) | 331 | 831 | 321 | 2006-03-14 (火) | 第1779回 | ||||
| 第1159回 806 (金曜日) | 第1160回 831 (月曜日) | 第1161回 577 (水曜日) | 第1159回 | 2003-05-02 (金) | 806 | 831 | 577 | 2003-05-07 (水) | 第1161回 | ||||
| 第1149回 511 (水曜日) | 第1150回 831 (金曜日) | 第1151回 714 (月曜日) | 第1149回 | 2003-04-09 (水) | 511 | 831 | 714 | 2003-04-14 (月) | 第1151回 | ||||
| 第508回 295 (月曜日) | 第509回 831 (水曜日) | 第510回 253 (金曜日) | 第508回 | 1999-02-15 (月) | 295 | 831 | 253 | 1999-02-19 (金) | 第510回 |
当サイトを利用してのいかなる損害、損失に対して管理人は一切責任を負いません。
各種当選番号、当選金額は必ずみずほ銀行当せん番号案内でご確認ください。